YTD resultaat
€ 29.796
Projectie jaar
€ 51.079
Gespaard YTD
€ 29.796
Afgelost YTD
€ 1.140
| Maand | Budget | Actual | Verschil | Sparen | Aflossing | Afwijkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Feb | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Mrt | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Apr | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Mei | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Jun | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Jul | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Aug | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Sep | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Okt | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Nov | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Dec | € 2.483 | € 2.483 | +€ 0 | € 2.483 | € 95 | snel |
| Totaal | € 29.796 | € 29.796 | — | € 29.796 | € 1.140 |
