Inkomsten (per maand)
| Salaris Partner 1 | € 3.450 |
| Salaris Partner 2 | € 2.680 |
| Kinderbijslag | € 215 |
| Kindgebonden Budget | € 215 |
| Kinderopvangtoeslag | € 420 |
| Huurtoeslag | € 0 |
| Zorgtoeslag | € 154 |
| Overig Inkomen | € 0 |
| Totaal | € 7.134 |
Uitgaven (per maand)
| Huur / Hypotheek | € 1.450 |
| Energie | € 195 |
| Water | € 25 |
| Gemeentelijke belastingen | € 85 |
| Internet | € 50 |
| Mobiele telefoons | € 45 |
| Kinderopvang | € 680 |
| BSO | € 180 |
| Schoolkosten | € 35 |
| Sport | € 65 |
| Kleding kinderen | € 80 |
| Zorgverzekering Volw. 1 | € 145 |
| Zorgverzekering Volw. 2 | € 145 |
| Aansprakelijkheid | € 8 |
| Inboedel / Opstal | € 22 |
| Auto | € 240 |
| Brandstof | € 140 |
| Boodschappen | € 720 |
| Uit eten | € 95 |
| Entertainment | € 60 |
| Cadeaus & verjaardagen | € 45 |
| Netflix | € 13 |
| Spotify | € 11 |
| ChatGPT | € 22 |
| Studieschuld aflossing | € 95 |
| Totaal | € 4.651 |
Resultaat per maand
€ 2.483
Liquide saldo: € 12.450
Buffer: € 0 / € 5.000
Vermogen: € 21.350
Spaardoelen
| Doel | Gespaard | Doel | Voortgang |
|---|---|---|---|
| Buffer | € 0 | € 5.000 | 0% |
| Vakantie Frankrijk | € 1.850 | € 3.500 | 53% |
| Kinderfonds | € 4.200 | € 15.000 | 28% |
| Verbouwing | € 8.700 | € 25.000 | 35% |
| Studieschuld aflossen | € 7.600 | € 12.000 | 63% |
